CMK ÜCRET TARİFESİ
CMK ÜCRET TARİFESİ
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2026 Yılı Tarifesi, 08.01.2026 tarihli ve 33131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
🔗 Resmî Gazete’de Görüntülemek İçin Tıklayınız2026 CMK Müdafi / Vekil Ücretleri
| Görev / İşlem | Ücret |
|---|---|
| Soruşturma evresinde takip edilen işler | 4.027,00 TL |
| Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler | 6.273,00 TL |
| Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar | 6.904,00 TL |
| Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler | 2.883,00 TL |
| Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar | 12.387,00 TL |
| Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar | 6.904,00 TL |
| Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar | 12.387,00 TL |
| İcra Ceza / Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza / İnfaz Hâkimlikleri | 6.904,00 TL |
| Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar | 12.387,00 TL |
| Yargıtayda görülen duruşmalı davalar | 13.945,00 TL |
01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
